Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|
1/8 | 02 | 400 | 7,24 |
1/4 | 04 | 400 | 19,07 |
3/8 | 06 | 400 | 27,28 |
1/2 | 08 | 400 | 46,84 |
3/4 | 12 | 400 | 79,14 |
1 | 16 | 400 | 126,93 |
1 1/2 | 24 | 250 | 259,26 |
Kod produktu |
---|
A400100E-02 |
A400100E-04 |
A400100E-06 |
A400100E-08 |
A400100E-12 |
A400100E-16 |
A400100E-24 |