Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 40 |
1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | - |
9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 42,8 |
3/4 | 08 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
7/8 | 10 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
1 5/16 | 16 | 1/4 | 04 | 210 | 41 | 12 | 19 | - |
1 5/8 | 20 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - |
Kod produktu |
---|
A512553-04-04 |
A512553-05-04 |
A512553-06-04 |
B98005-08-04A006 |
B98005-10-04A044 |
A512553-16-04 |
B98005-20-04A044 |