Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,5 | 47 | 22 | - | - | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | 18 | 18 | - |
29 | 55,5 | 30 | - | - | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | 16 | 16 | - |
- | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
38,5 | 67,2 | 38 | 15,47 | 15,47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 31 | 12 | 12 | 433 |
- | - | - | - | - | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | - | - | - | - | - |
Kod produktu |
---|
C01017-04-04A006 |
C01017-08-08A006 |
C01017-10-10A006 |
A562427-12-12 |
C01017-20-20A006 |