Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 37,5 | 20,5 | 3/16 | 03 | 6 | 6 | 11 |
6 | 1/4 | -04 | 38 | 20,5 | 1/4 | 04 | 6 | 6 | 15 |
8 | 5/16 | -05 | 44,5 | 22,5 | 5/16 | 05 | 10 | 10 | 27 |
10 | 3/8 | -06 | 47,5 | 23 | 3/8 | 06 | 10 | 10 | 34 |
10 | 3/8 | -06 | 49,5 | 25 | 3/8 | 06 | 12 | 12 | 40 |
16 | 5/8 | -10 | 63,5 | 30,5 | 5/8 | 10 | 18 | 18 | 105 |
19 | 3/4 | -12 | 69 | 32 | 3/4 | 12 | 22 | 22 | 145 |
Kod produktu |
---|
M22040-03-06 |
M22040-04-06 |
M22040-05-10 |
M22040-06-10 |
M22040-06-12 |
M22040-10-18 |
M22040-12-22 |