Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 26 | 23,5 | 15 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | 20 | 26 |
6 | 1/4 | -04 | 29,5 | 28 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 18 | 48 |
10 | - | - | 36,5 | 29,5 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 16 | 69 |
10 | 3/8 | -06 | 36,5 | 31,5 | 27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 14 | 99 |
12 | 1/2 | -08 | 45 | 36 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 14 | 125 |
12 | 1/2 | -08 | 45 | 36 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 12 | 162 |
16 | 5/8 | -10 | 51,5 | 50 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 12 | 211 |
Kod produktu |
---|
M22593-03-04 |
M22593-04-06 |
M22593-06-08 |
M22593-06-10 |
M22593-08-10 |
M22593-08-12 |
M22593-10-12 |