Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | -03 | 26 | 30 | 17 | 3/16 | 03 | 14 | 6 | 1,5 | 30 |
5 | 3/16 | -03 | 26 | 29,5 | 19 | 3/16 | 03 | 16 | 8 | 1,5 | 35 |
6 | - | - | 29,5 | 32,5 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 6 | 1,5 | 40 |
6 | 1/4 | -04 | 29,5 | 29,5 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 8 | 1,5 | 43 |
6 | 1/4 | -04 | 29,5 | 31 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 10 | 1,5 | 59 |
6 | 1/4 | -04 | 29,5 | 34,5 | 24 | 1/4 | 04 | 20 | 12 | 1,5 | 70 |
8 | 5/16 | -05 | 32 | 33,5 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 10 | 1,5 | 73 |
8 | 5/16 | -05 | 32 | 34 | 24 | 5/16 | 05 | 20 | 12 | 1,5 | 72 |
10 | 3/8 | -06 | 36,5 | 35 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 12 | 1,5 | 80 |
10 | 3/8 | -06 | 36,5 | 37 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 14 | 1,5 | 105 |
10 | 3/8 | -06 | 36,5 | 36 | 30 | 3/8 | 06 | 24 | 16 | 1,5 | 118 |
12 | 1/2 | -08 | 45 | 40,5 | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 16 | 1,5 | 191 |
12 | 1/2 | -08 | 45 | 44,5 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 20 | 2 | 200 |
16 | 5/8 | -10 | 51,5 | 57,5 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 20 | 2 | 237 |
19 | 3/4 | -12 | 61,5 | 64,5 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 25 | 2 | 363 |
25 | 1 | -16 | 79 | 74,5 | 50 | 1 | 16 | 42 | 30 | 2 | 657 |
31 | 1 1/4 | -20 | 93,5 | 85,5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 38 | 2 | 976 |
Kod produktu |
---|
M21693-03-14 |
M21693-03-16 |
M21693-04-14 |
M21693-04-16 |
M21693-04-18 |
M21693-04-20 |
M21693-05-18 |
M21693-05-20 |
M21693-06-20 |
M21693-06-22 |
M21693-06-24 |
M21693-08-24 |
M21693-08-30 |
M21693-10-30 |
M21693-12-36 |
M21693-16-42 |
M21693-20-52 |