Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 20 |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 25 |
8 | 5/16 | -05 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 31 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 30 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 32 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 39 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 42 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 49 |
Kod produktu |
---|
M12H10-04-04 |
M12H10-04-06 |
M12H10-05-06 |
M12H10-06-04 |
M12H10-06-06 |
M12H10-06-08 |
M12H10-08-06 |
M12H10-08-08 |