Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | -04 | 22 | 24 | 1/4 | 04 | 20 | 13,25 | 1,5 | 60 |
8 | 5/16 | -05 | 22 | 24 | 5/16 | 05 | 20 | 13,25 | 1,5 | 61 |
10 | 3/8 | -06 | 22,5 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 13,25 | 1,5 | 62 |
10 | 3/8 | -06 | 25,5 | 30 | 3/8 | 06 | 24 | 16,75 | 1,5 | 106 |
12 | 1/2 | -08 | 26 | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 16,75 | 1,5 | 116 |
12 | 1/2 | -08 | 23,5 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 21,25 | 1,5 | 129 |
16 | 5/8 | -10 | 23,5 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 21,25 | 1,5 | 135 |
19 | 3/4 | -12 | 27 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 26,75 | 1,5 | 197 |
25 | 1 | -16 | 27 | 50 | 1 | 16 | 45 | 33,5 | 1,5 | 327 |
Kod produktu |
---|
M21813-04-20 |
M21813-05-20 |
M21813-06-20 |
M21813-06-24 |
M21813-08-24 |
M21813-08-30 |
M21813-10-30 |
M21813-12-36 |
M21813-16-45 |