Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 88 | 35 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 14 | 398 |
19 | 3/4 | -12 | 89,5 | 36,5 | 41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 11 | 487 |
25 | 1 | -16 | 97 | 40 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 11 | 657 |
25 | 1 | -16 | 108,5 | 38 | 50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 11 | 757 |
31 | 1 1/4 | -20 | 118 | 47,5 | 41 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 11 | 1.052 |
31 | 1 1/4 | -20 | 120 | 49,5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 11 | 1.089 |
38 | 1 1/2 | -24 | 126,5 | 50 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 11 | 1.424 |
Kod produktu |
---|
M40842-12-12 |
M40842-12-16 |
M40842-16-16 |
M40842-16-20 |
M40842-20-16 |
M40842-20-20 |
M40842-24-24 |