Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 72,5 | 70 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 14 | 441 |
25 | 1 | -16 | 82 | 80,5 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 11 | 738 |
31 | 1 1/4 | -20 | 98,5 | 98 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 11 | 1.210 |
38 | 1 1/2 | -24 | 111,5 | 109 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 11 | 1.666 |
51 | 2 | -32 | 143 | 140,5 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 11 | 3.597 |
Kod produktu |
---|
M40892-12-12 |
M40892-16-16 |
M40892-20-20 |
M40892-24-24 |
M40892-32-32 |