Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 36 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 12 | 246 |
19 | 3/4 | -12 | 32,5 | 41 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 12 | 332 |
25 | 1 | -16 | 40,5 | 41 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 12 | 480 |
25 | 1 | -16 | 44 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 12 | 638 |
31 | 1 1/4 | -20 | 51,5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 12 | 833 |
31 | 1 1/4 | -20 | 51 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 12 | 1.055 |
38 | 1 1/2 | -24 | 54,5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 12 | 1.120 |
51 | 2 | -32 | 54 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 12 | 1.921 |
Kod produktu |
---|
M42512-12-12 |
M42512-12-16 |
M42512-16-16 |
M42512-16-20 |
M42512-20-20 |
M42512-20-24 |
M42512-24-24 |
M42512-32-32 |