Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Rozmiar klucza (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 1,5 | 19 | 70 |
22 | 24 | 18 | 3/8 | 06 | 630 | 10 | 1,5 | 24 | 103 |
24 | 24 | 20 | 3/8 | 06 | 630 | 12 | 1,5 | 24 | 109 |
46 | 41 | 36 | 1 | 16 | 400 | 25 | 2 | 41 | 462 |
50 | 55 | 42 | 1 1/4 | 20 | 400 | 30 | 2 | 55 | 776 |
Kod produktu |
---|
A521204-08-04.SS.SET |
A521204-10-06.SS.SET |
A521204-12-06.SS.SET |
A521204-25-16.SS.SET |
A521204-30-20.SS.SET |