Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Skok gwintu 1 | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 500 | 6 | 1,5 | 1,5 | 12 |
14 | 14 | 500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 16 |
16 | 16 | 500 | 10 | 1,5 | 1,5 | 23 |
18 | 18 | 400 | 12 | 1,5 | 1,5 | 28 |
22 | 22 | 400 | 15 | 1,5 | 1,5 | 51 |
26 | 26 | 400 | 18 | 1,5 | 1,5 | 69 |
30 | 30 | 250 | 22 | 2 | 2 | 90 |
Kod produktu |
---|
A501111-06-06.SS |
A501111-08-08.SS |
A501111-10-10.SS |
A501111-12-12.SS |
A501111-15-15.SS |
A501111-18-18.SS |
A501111-22-22.SS |