|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Waga (gr/j.m.) |
16 | 16 | 800 | 8 | 60 |
20 | 20 | 630 | 12 | 110 |
24 | 24 | 630 | 16 | 310 |
30 | 30 | 420 | 20 | 290 |
36 | 36 | 420 | 25 | 490 |
42 | 42 | 420 | 30 | 620 |
52 | 52 | 420 | 38 | 870 |
|
---|
Kod produktu |
A511616-08-08 |
A511616-12-12 |
A511616-16-16 |
A511616-20-20 |
A511616-25-25 |
A511616-30-30 |
A511616-38-38 |