Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|
14 | 16 | 8 | - | - |
14 | 18 | 6 | 10 | 62 |
14 | 20 | 6 | 12 | 83 |
14 | 22 | 14 | - | - |
14 | 24 | 16 | - | - |
14 | 30 | 20 | - | - |
16 | 18 | 10 | - | - |
16 | 20 | 8 | 12 | 84 |
16 | 24 | 8 | 16 | 116 |
16 | 30 | 8 | 20 | 180 |
16 | 36 | 8 | 25 | 315 |
16 | 42 | 8 | 30 | 392 |
18 | 24 | 10 | 16 | 127 |
18 | 30 | 10 | 20 | 180 |
18 | 36 | 10 | 25 | 317 |
20 | 22 | 12 | 14 | 109 |
20 | 24 | 12 | 16 | 120 |
20 | 30 | 12 | 20 | 183 |
20 | 36 | 12 | 25 | 320 |
20 | 42 | 12 | 30 | 401 |
20 | 52 | 12 | 38 | 578 |
22 | 18 | 14 | - | - |
22 | 24 | 14 | 16 | 134 |
24 | 30 | 16 | 20 | 190 |
24 | 36 | 16 | 25 | 326 |
24 | 42 | 16 | 30 | 408 |
24 | 52 | 38 | - | - |
30 | 36 | 20 | 25 | 351 |
30 | 42 | 20 | 30 | 422 |
30 | 52 | 20 | 38 | 600 |
36 | 42 | 25 | 30 | 432 |
36 | 52 | 25 | 38 | 620 |
42 | 18 | 30 | - | - |
42 | 52 | 30 | 38 | 678 |
Kod produktu |
---|
B89105-14-16A044 |
A521216-06-10 |
A521216-06-12 |
B89105-14-22A044 |
B89105-14-24A044 |
B89105-14-30A044 |
B89105-16-18A044 |
A521216-08-12 |
A521216-08-16 |
A521216-08-20 |
A521216-08-25 |
A521216-08-30 |
A521216-10-16 |
A521216-10-20 |
A521216-10-25 |
A521216-12-14 |
A521216-12-16 |
A521216-12-20 |
A521216-12-25 |
A521216-12-30 |
A521216-12-38 |
B89105-22-18A044 |
A521216-14-16 |
A521216-16-20 |
A521216-16-25 |
A521216-16-30 |
B89105-24-52A044 |
A521216-20-25 |
A521216-20-30 |
A521216-20-38 |
A521216-25-30 |
A521216-25-38 |
B89105-42-18A044 |
A521216-30-38 |