Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 87 | 33 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 261 |
19 | 3/4 | -12 | 87 | 33 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 294 |
25 | 1 | -16 | 104 | 39 | 1 | 16 | 1 | 16 | 448 |
31 | 1 1/4 | -20 | 120 | 43 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 618 |
31 | 1 1/4 | -20 | 121 | 44,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 690 |
38 | 1 1/2 | -24 | 143,5 | 50,5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.035 |
38 | 1 1/2 | -24 | 143,5 | 51 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1.127 |
51 | 2 | -32 | 170,5 | 58 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.773 |
Kod produktu |
---|
M23361-12-12 |
M23361-12-16 |
M23361-16-16 |
M23361-20-20 |
M23361-20-24 |
M23361-24-24 |
M23361-24-32 |
M23361-32-32 |