Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 800 | 6 | 6 | 1,5 | 81,31 |
18 | 20 | 630 | 12 | 12 | 1,5 | 188,39 |
20 | 22 | 630 | - | 14 | 1,5 | 251,56 |
22 | 24 | 630 | 16 | 16 | 1,5 | 279,88 |
27 | 30 | 420 | 20 | 20 | 2 | 449,55 |
Kod produktu |
---|
A521416-12-06 |
A521416-18-12 |
A521416-20-14 |
A521416-22-16 |
A521416-27-20 |