Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | - | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 101 |
10 | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 157 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 154 |
12,5 | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 290 |
12,5 | - | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 271 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 480 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 454 |
25 | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 803 |
25 | -16 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 761 |
Kod produktu |
---|
Q03911041A-04-04 |
Q03911041A-06-06 |
Q03911041A-06-08 |
Q03911041A-08-08 |
Q03911041A-08-12 |
Q03911041A-12-12 |
Q03911041A-12-16 |
Q03911041A-16-16 |
Q03911041A-16-20 |